<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: O que não pode faltar na seção financeira de um Plano de Negócios</title>
	<atom:link href="http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#utm_source=rss&amp;utm_medium=rss&amp;utm_campaign=o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios</link>
	<description>José Dornelas aborda temas relacionados ao empreendedorismo, plano de negócios, investimentos, inovação, gestão, capital de risco e muito mais.</description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 06:48:07 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: Wanderley</title>
		<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/comment-page-1/#comment-1116</link>
		<dc:creator>Wanderley</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Oct 2007 13:19:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#comment-1116</guid>
		<description>O BALAN (Balanço Patrimonial), creio eu, é desnecessário para o PN inicial; o DRE, com a projeção de Receitas, custos variávei, custos fixos e outras despesas já~é o suficiente para um &quot;raio X&quot;, pois dele podemos tirar dados para compor os índices financeiros essenciais, tais como: TRI, Rentabilidade, Lucratividade e POnto de Equilibrio.
No que tange aos demais dados, podemos colher na parte de investimentos.  Não podendo deixar de levar como anexos, ao PN, os quadros despesas de pessoal, depreciação, investimentos iniciais totais, previsão de capital de giro e o próprio DRE, que é uma fonte de dados.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O BALAN (Balanço Patrimonial), creio eu, é desnecessário para o PN inicial; o DRE, com a projeção de Receitas, custos variávei, custos fixos e outras despesas já~é o suficiente para um &#8220;raio X&#8221;, pois dele podemos tirar dados para compor os índices financeiros essenciais, tais como: TRI, Rentabilidade, Lucratividade e POnto de Equilibrio.<br />
No que tange aos demais dados, podemos colher na parte de investimentos.  Não podendo deixar de levar como anexos, ao PN, os quadros despesas de pessoal, depreciação, investimentos iniciais totais, previsão de capital de giro e o próprio DRE, que é uma fonte de dados.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Maria Andreia</title>
		<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/comment-page-1/#comment-936</link>
		<dc:creator>Maria Andreia</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Aug 2007 12:08:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#comment-936</guid>
		<description>Olá Jonatas!!!
 Gostaria de ta vendo com vc + ou - como foi o seu planejamento financeiro do seu Plano de Negócio.
Estou fazendo um trabalho de faculdade, e preciso disso com urgência...

 Muito Obrigada!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá Jonatas!!!<br />
 Gostaria de ta vendo com vc + ou &#8211; como foi o seu planejamento financeiro do seu Plano de Negócio.<br />
Estou fazendo um trabalho de faculdade, e preciso disso com urgência&#8230;</p>
<p> Muito Obrigada!!!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: mari</title>
		<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/comment-page-1/#comment-820</link>
		<dc:creator>mari</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Jul 2007 17:41:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#comment-820</guid>
		<description>tcc</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>tcc</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: edu</title>
		<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/comment-page-1/#comment-781</link>
		<dc:creator>edu</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jul 2007 15:24:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#comment-781</guid>
		<description>foi</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>foi</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Jonatas Moraes Da Coll</title>
		<link>http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/comment-page-1/#comment-777</link>
		<dc:creator>Jonatas Moraes Da Coll</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 15 Jul 2007 18:01:05 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.josedornelas.com.br/artigos/o-que-nao-pode-faltar-na-secao-financeira-de-um-plano-de-negocios/#comment-777</guid>
		<description>O Rei dos negocios é o FLUXO DE CAIXA !</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O Rei dos negocios é o FLUXO DE CAIXA !</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
